台風に名前があるって知ってた? アジアで使われる140個の名前の秘密

本日(6/23)、日本の南の海上に「台風2号(セーパット)」が発生しました。
今後の台風の進路や規模に十分注意をしてください。
皆さん、台風のニュースを見るたびに「今回の台風は何号だろう?」と考えることはあっても、「この台風にはどんな名前がついてるんだろう?」なんて考えたことはありますか?
実は、アジアで発生する台風には一つ一つに名前が付けられているんです!
「え、そうなの!?」と驚いた方もいるかもしれませんね。日本では「台風〇号」と数字で呼ばれることがほとんどなので、あまり知られていないかもしれません。
140個の名前が順番に登場!
アジア地域では、2000年から140個の名前がリスト化され、台風の発生順に付けられています。この名前は、台風委員会に加盟している日本を含む14の国と地域がそれぞれ10個ずつ提案したものなんです。
例えば、日本が提案した名前には「コップ」(星座の「こっぷ座」)や「コンパス」(星座の「コンパス座」)などがあります。他にも、カンボジアからは「クロバン」(果物の名前)、韓国からは「ケーミー」(アリ)など、その国や地域にゆかりのあるユニークな名前がたくさんあります。
なぜ台風に名前を付けるの?
台風に名前を付ける主な目的は、識別を容易にし、災害の注意喚起や情報伝達をスムーズにするためです。数字で呼ぶよりも、名前があった方が人々の記憶に残りやすく、親しみを感じやすいという効果もあります。
特に複数の台風が同時に発生している場合など、名前があることで混乱を防ぎ、正確な情報を伝えやすくなります。
欠番になる名前もあるって本当?
ごく稀に、甚大な被害をもたらした台風の名前は、その名前が今後使われないようにリストから削除されることがあります。これは、その名前が災害の記憶と結びつき、新たな被害への連想を避けるためです。
私たちが普段ニュースで耳にする「台風〇号」という呼び方は、日本独自の番号の付け方ですが、アジア全体ではこのような興味深い名前が使われているんですね。
次に台風のニュースを見るときは、ぜひ「この台風にはどんな名前が付いているんだろう?」と少し調べてみてください。もしかしたら、意外な発見があるかもしれませんよ!
台風のアジア名と意味
| 提案した国と地域 | 呼名 | 片仮名読み | 意味 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンボジア | Damrey | ダムレイ | 象 |
| 2 | 中国 | Tianma | ティエンマ | 天馬 |
| 3 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kirogi | キロギー | がん(雁) |
| 4 | 香港 | Yun-yeung | インニョン | カモの一種(オシドリ)。香港で人気のある飲み物の名前。 |
| 5 | 日本 | Koinu | コイヌ | こいぬ座、小犬 |
| 6 | ラオス | Bolaven | ボラヴェン | 高原の名前 |
| 7 | マカオ | Sanba | サンバ | マカオの名所 |
| 8 | マレーシア | Jelawat | ジェラワット | 淡水魚の名前 |
| 9 | ミクロネシア | Ewiniar | イーウィニャ | 嵐の神 |
| 10 | フィリピン | Maliksi | マリクシ | 速い |
| 11 | 韓国 | Gaemi | ケーミー | あり(蟻) |
| 12 | タイ | Prapiroon | プラピルーン | 雨の神 |
| 13 | 米国 | Maria | マリア | 女性の名前 |
| 14 | ベトナム | Son-Tinh | ソンティン | ベトナム神話の山の神 |
| 15 | カンボジア | Ampil | アンピル | タマリンド |
| 16 | 中国 | Wukong | ウーコン | (孫)悟空 |
| 17 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jongdari | ジョンダリ | ひばり |
| 18 | 香港 | Shanshan | サンサン | 少女の名前 |
| 19 | 日本 | Yagi | ヤギ | やぎ座、山羊 |
| 20 | ラオス | Leepi | リーピ | ラオス南部の滝の名前 |
| 21 | マカオ | Bebinca | バビンカ | プリン |
| 22 | マレーシア | Pulasan | プラサン | 果物の名前 |
| 23 | ミクロネシア | Soulik | ソーリック | 伝統的な部族長の称号 |
| 24 | フィリピン | Cimaron | シマロン | 野生の牛 |
| 25 | 韓国 | Jebi | チェービー | つばめ(燕) |
| 26 | タイ | Krathon | クラトーン | 果物の名前、サントル |
| 27 | 米国 | Barijat | バリジャット | 風や波の影響を受けた沿岸地域 |
| 28 | ベトナム | Trami | チャーミー | 花の名前 |
| 29 | カンボジア | Kong-rey | コンレイ | 伝説の少女の名前 |
| 30 | 中国 | Yinxing | インシン | 木の名前 |
| 31 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Toraji | トラジー | 桔梗 |
| 32 | 香港 | Man-yi | マンニィ | 海峡(現在は貯水池)の名前 |
| 33 | 日本 | Usagi | ウサギ | うさぎ座、兎 |
| 34 | ラオス | Pabuk | パブーク | 淡水魚の名前 |
| 35 | マカオ | Wutip | ウーティップ | ちょう(蝶) |
| 36 | マレーシア | Sepat | セーパット | 淡水魚の名前 |
| 37 | ミクロネシア | Mun | ムーン | 6月 |
| 38 | フィリピン | Danas | ダナス | 経験すること |
| 39 | 韓国 | Nari | ナーリー | 百合 |
| 40 | タイ | Wipha | ウィパー | 女性の名前 |
| 41 | 米国 | Francisco | フランシスコ | 男性の名前 |
| 42 | ベトナム | Co-may | コメイ | 草の名前 |
| 43 | カンボジア | Krosa | クローサ | 鶴 |
| 44 | 中国 | Bailu | バイルー | 白鹿 |
| 45 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Podul | ポードル | やなぎ |
| 46 | 香港 | Lingling | レンレン | 少女の名前 |
| 47 | 日本 | Kajiki | カジキ | かじき座、旗魚 |
| 48 | ラオス | Nongfa | ノンファ | 池の名前 |
| 49 | マカオ | Peipah | ペイパー | 魚の名前 |
| 50 | マレーシア | Tapah | ターファー | なまず |
| 51 | ミクロネシア | Mitag | ミートク | 女性の名前 |
| 52 | フィリピン | Ragasa | ラガサ | 動きを速めること |
| 53 | 韓国 | Neoguri | ノグリー | たぬき |
| 54 | タイ | Bualoi | ブアローイ | お菓子の名前 |
| 55 | 米国 | Matmo | マットゥモ | 大雨 |
| 56 | ベトナム | Halong | ハーロン | 湾の名前 |
| 57 | カンボジア | Nakri | ナクリー | 花の名前 |
| 58 | 中国 | Fengshen | フンシェン | 風神 |
| 59 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Kalmaegi | カルマエギ | かもめ |
| 60 | 香港 | Fung-wong | フォンウォン | 山の名前(フェニックス) |
| 61 | 日本 | Koto | コト | こと座、琴 |
| 62 | ラオス | Nokaen | ノケーン | ツバメ |
| 63 | マカオ | Penha | ペンニャ | マカオの名所 |
| 64 | マレーシア | Nuri | ヌーリ | オウム |
| 65 | ミクロネシア | Sinlaku | シンラコウ | 伝説上の女神 |
| 66 | フィリピン | Hagupit | ハグピート | むち打つこと |
| 67 | 韓国 | Jangmi | チャンミー | ばら |
| 68 | タイ | Mekkhala | メーカラー | 雷の天使 |
| 69 | 米国 | Higos | ヒーゴス | いちじく |
| 70 | ベトナム | Bavi | バービー | ベトナム北部の山の名前 |
| 71 | カンボジア | Maysak | メイサーク | 木の名前 |
| 72 | 中国 | Haishen | ハイシェン | 海神 |
| 73 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Noul | ノウル | 夕焼け |
| 74 | 香港 | Dolphin | ドルフィン | 白いるか。香港を代表する動物の一つ。 |
| 75 | 日本 | Kujira | クジラ | くじら座、鯨 |
| 76 | ラオス | Chan-hom | チャンホン | 木の名前 |
| 77 | マカオ | Peilou | ペイロー | 鳥の名前 |
| 78 | マレーシア | Nangka | ナンカー | 果物の名前 |
| 79 | ミクロネシア | Saudel | ソウデル | 伝説上の首長の護衛兵 |
| 80 | フィリピン | Narra | ナーラ | 木の名前 |
| 81 | 韓国 | Gaenari | ケナリ | 花の名前 |
| 82 | タイ | Atsani | アッサニー | 雷 |
| 83 | 米国 | Etau | アータウ | 嵐雲 |
| 84 | ベトナム | Bang-Lang | バンラン | 花の名前 |
| 85 | カンボジア | Krovanh | クロヴァン | 木の名前 |
| 86 | 中国 | Dujuan | ドゥージェン | つつじ |
| 87 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Surigae | スリゲ | 鷲の名前 |
| 88 | 香港 | Choi-wan | チョーイワン | 彩雲 |
| 89 | 日本 | Koguma | コグマ | こぐま座、小熊 |
| 90 | ラオス | Champi | チャンパー | 赤いジャスミン |
| 91 | マカオ | In-fa | インファ | 花火 |
| 92 | マレーシア | Cempaka | チャンパカ | ハーブの名前 |
| 93 | ミクロネシア | Nepartak | ニパルタック | 有名な戦士の名前 |
| 94 | フィリピン | Lupit | ルピート | 冷酷な |
| 95 | 韓国 | Mirinae | ミリネ | 天の川 |
| 96 | タイ | Nida | ニーダ | 女性の名前 |
| 97 | 米国 | Omais | オーマイス | 徘徊 |
| 98 | ベトナム | Luc-binh | ルックビン | 紫色の花が咲く水草 |
| 99 | カンボジア | Chanthu | チャンスー | 花の名前 |
| 100 | 中国 | Dianmu | ディアンムー | 雷の母 |
| 101 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Mindulle | ミンドゥル | たんぽぽ |
| 102 | 香港 | Lionrock | ライオンロック | 山の名前 |
| 103 | 日本 | Tokei | トケイ | とけい座、時計 |
| 104 | ラオス | Namtheun | ナムセーウン | 川の名前 |
| 105 | マカオ | Malou | マーロウ | めのう(瑪瑙) |
| 106 | マレーシア | Nyatoh | ニヤトー | 木の名前 |
| 107 | ミクロネシア | Sarbul | ソロブル | 雨季 |
| 108 | フィリピン | Amuyao | アムヤオ | 山の名前 |
| 109 | 韓国 | Gosari | コザリ | ワラビ |
| 110 | タイ | Chaba | チャバ | ハイビスカス |
| 111 | 米国 | Aere | アイレー | 嵐 |
| 112 | ベトナム | Songda | ソングダー | 北西ベトナムにある川の名前 |
| 113 | カンボジア | Trases | トローセス | キツツキ |
| 114 | 中国 | Mulan | ムーラン | 花の名前 |
| 115 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Meari | メアリー | やまびこ |
| 116 | 香港 | Tsing-ma | チンマー | 橋の名前 |
| 117 | 日本 | Tokage | トカゲ | とかげ座、蜥蜴 |
| 118 | ラオス | Ong-mang | オーンマン | 鹿の名前 |
| 119 | マカオ | Muifa | ムイファー | 梅の花 |
| 120 | マレーシア | Merbok | マールボック | 鳥の名前 |
| 121 | ミクロネシア | Nanmadol | ナンマドル | 有名な遺跡の名前 |
| 122 | フィリピン | Talas | タラス | 鋭さ |
| 123 | 韓国 | Hodu | ホードゥー | クルミ |
| 124 | タイ | Kulap | クラー | ばら |
| 125 | 米国 | Roke | ロウキー | 男性の名前 |
| 126 | ベトナム | Sonca | ソンカー | さえずる鳥 |
| 127 | カンボジア | Nesat | ネサット | 漁師 |
| 128 | 中国 | Haitang | ハイタン | 海棠 |
| 129 | 北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国) | Jamjari | ツァンザリー | トンボ |
| 130 | 香港 | Banyan | バンヤン | 木の名前 |
| 131 | 日本 | Yamaneko | ヤマネコ | やまねこ座、山野にすむ猫 |
| 132 | ラオス | Pakhar | パカー | 淡水魚の名前 |
| 133 | マカオ | Sanvu | サンヴー | さんご(珊瑚) |
| 134 | マレーシア | Mawar | マーワー | ばら |
| 135 | ミクロネシア | Guchol | グチョル | うこん |
| 136 | フィリピン | Talim | タリム | 鋭い刃先 |
| 137 | 韓国 | Bori | ポリ | 大麦 |
| 138 | タイ | Khanun | カーヌン | 果物の名前、パラミツ |
| 139 | 米国 | Lan | ラン | 嵐 |
| 140 | ベトナム | Saobien | サオビエン | ヒトデ |
過去に削除された名前
具体的な台風名とその削除の経緯は、台風委員会の会議で決定されます。過去に削除されたアジア名の例としては、以下のようなものがあります。
- ライ (Rai):2021年の台風22号。フィリピンに甚大な被害をもたらしました。
- チャンプカ (Cempaka):2021年の台風7号。マレーシアに被害をもたらしました。
- レンレン (Lingling):2019年の台風13号。朝鮮半島などに被害をもたらしました。
- ファクサイ (Faxai):2019年の台風15号。関東地方に甚大な被害をもたらしました。
これらの名前は、同じ名前の台風が発生した場合に、過去の災害を想起させてしまう可能性があるため、リストから外され、別の新しい名前に置き換えられています。
日本が提案した名前の中では、「コップ」が「コグマ」に置き換えられた例もあります。